- 相關推薦
新個人所得稅稅率表
個人所得稅計算公式
應納稅所得額 = 工資收入金額 - 各項社會保險費 - 起征點(3500元)
應納稅額 = 應納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數
說明:如果計算的是外籍人士(包括港、澳、臺),則個稅起征點應設為4800元。
下面舉例說明:
某員工10月份工資為16000元,個人繳納的四險一金金額為3680元
應納稅所得額=16000-3680-3500=8820
應繳個人所得稅=8820*20%-555=1209
新個人所得稅稅率表
新個人所得稅稅率表1
級數 | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算扣除數 | 說明 |
1 | 不超過500元的 | 不超475元的 | 5 | 0 | 1、本表含稅級距指以每月收入額減除費用1600后的余額或者減除附加減除費用后的余額。 |
2 | 超過500元至2,000元的部分 | 超過475元至1,825元的部分 | 10 | 25 | |
3 | 超過2,000元至5,000元的部分 | 超過1,825元至4,375元的部分 | 15 | 125 | |
4 | 超過5,000元至20,000元的部分 | 超過4,375元至16,375元的部分 | 20 | 375 | |
5 | 超過20,000元至40,000元的部分 | 超16,375元至31,375元的部分 | 25 | 1,375 | |
6 | 超過40,000元至60,000元的部分 | 超31,375元至45,375元的部分 | 30 | 3,375 | |
7 | 超過60,000元至80,000元的部分 | 超45,375元至58,375元的部分 | 35 | 6,375 | |
8 | 超過80,000元至100,000元的部分 | 超58,375元至70,375的部分 | 40 | 10,375 | |
9 | 超過100,000元的部分 | 超70,375元的部分 | 45 | 15,375 |
新個人所得稅稅率表2 |
級數 | 含稅級距 | 不含稅級距 | 稅率(%) | 速算 | 說明 |
1 | 不超過5,000元的 | 不超過4,750元的 | 5 | 0 | 1、本表含稅級距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費用以及損失的余額。 |
2 | 超過5,000元到10,000元的部分 | 超過4,750元至9,250元的部分 | 10 | 250 | |
3 | 超過10,000元至30,000元的部分 | 超過9,250元至25,250元的部分 | 20 | 1,250 | |
4 | 超過30,000元至50,000元的部分 | 超過25,250元至39,250元的部分 | 30 | 4,250 | |
5 | 超過50,000元的部分 | 超過39,250元的部分 | 35 | 6,750 |
新個人所得稅稅率表3 |
級 距 | 勞務報酬所得 | 稅率 | 稅款加征 |
1 | 不超過20,000部分 | 20% | 一成 |
2 | 超過20,000-50,000元部分 | 20% | 五成 |
3 | 超過50,000元部分 | 20% | 十成 |
注:1。本表所列含稅級距與不含稅級距,均為按照稅法規定以每一納稅年度的收入總額減除成本、費用以及損失后的所得額;
2。含稅級距適用于個體工商戶的生產、經營所得和由納稅人負擔稅款的對企事業單位的承包經營、承租經營所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的對企事業單位的承包經營、承租經營所得。
【新個人所得稅稅率表】相關文章:
新舊個人所得稅稅率表對比07-12
土地增值稅稅率表08-10
年終獎稅率表07-11
年終獎的個人所得稅率是多少?07-11
新個稅年終獎稅率07-11
月工資2000,年終獎20000,按新個人所得稅率需要交多少稅07-11
扣除年終獎的個人所得稅稅率是多少07-11
「年終獎」年終獎個人所得稅的稅率是多少?07-12
年終獎稅率 工資稅率哪個高07-11