- 相關推薦
2017臨沂大學專科錄取分數線
臨沂大學位于山東省臨沂市;是山東省省屬的綜合性大學,國家發改委“產教融合”項目重點建設高校,山東省應用型人才培養特色名校工程”重點建設大學,“卓越教師培養計劃”實施高校,CDIO工程教育聯盟成員單位。以下是小編整理的2017臨沂大學專科錄取分數線,歡迎閱讀!
具體專業 | 平均分 | 錄取批次 |
軟件工程 | 504 | 本科二批 |
物流管理 | 509 | 本科二批 |
通信工程 | 513 | 本科二批 |
電子信息科學與技術 | 514 | 本科二批 |
自動化 | 514 | 本科二批 |
網絡工程 | 514 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 515 | 本科二批 |
電子信息工程 | 516 | 本科二批 |
國際經濟與貿易 | 520 | 本科二批 |
材料科學與工程 | 529 | 本科二批 |
制藥工程 | 529 | 本科二批 |
食品科學與工程 | 529 | 本科二批 |
藥學 | 529 | 本科二批 |
生物技術 | 530 | 本科二批 |
化學工程與工藝 | 530 | 本科二批 |
環境工程 | 530 | 本科二批 |
園林 | 530 | 本科二批 |
會計學 | 530 | 本科二批 |
應用化學 | 531 | 本科二批 |
教育技術學 | 532 | 本科二批 |
信息與計算科學 | 532 | 本科二批 |
應用心理學 | 532 | 本科二批 |
機械電子工程 | 532 | 本科二批 |
軌道交通信號與控制 | 532 | 本科二批 |
飛行器制造工程 | 532 | 本科二批 |
測繪工程 | 533 | 本科二批 |
工商管理 | 533 | 本科二批 |
小學教育 | 534 | 本科二批 |
西班牙語 | 534 | 本科二批 |
地理科學 | 534 | 本科二批 |
房地產開發與管理 | 534 | 本科二批 |
電子商務 | 534 | 本科二批 |
法學 | 535 | 本科二批 |
生物科學 | 535 | 本科二批 |
車輛工程 | 535 | 本科二批 |
建筑學 | 535 | 本科二批 |
金融工程 | 536 | 本科二批 |
土木工程 | 536 | 本科二批 |
英語 | 537 | 本科二批 |
物理學 | 537 | 本科二批 |
化學 | 538 | 本科二批 |
機械設計制造及其自動化 | 538 | 本科二批 |
電氣工程及其自動化 | 539 | 本科二批 |
數學與應用數學 | 544 | 本科二批 |
市場營銷(專科) | 422 | 專科一批 |
汽車運用技術 | 430 | 專科一批 |
物流管理(專科) | 437 | 專科一批 |
計算機網絡技術 | 441 | 專科一批 |
畜牧獸醫 | 474 | 專科一批 |
生物技術及應用 | 476 | 專科一批 |
數控技術 | 476 | 專科一批 |
園林技術 | 477 | 專科一批 |
生化制藥技術 | 477 | 專科一批 |
應用化工技術 | 478 | 專科一批 |
國際經濟與貿易(專科) | 478 | 專科一批 |
旅游管理(專科) | 478 | 專科一批 |
房地產經營與估價 | 479 | 專科一批 |
機電一體化技術 | 479 | 專科一批 |
工商企業管理 | 479 | 專科一批 |
建筑工程技術 | 480 | 專科一批 |
法律事務 | 480 | 專科一批 |
電氣自動化技術 | 481 | 專科一批 |
電子信息工程技術 | 481 | 專科一批 |
計算機應用技術 | 482 | 專科一批 |
軟件技術 | 482 | 專科一批 |
機械制造與自動化 | 483 | 專科一批 |
廣告設計與制作 | 483 | 專科一批 |
會計電算化 | 485 | 專科一批 |
商務英語(專科) | 486 | 專科一批 |
電子商務(專科) | 487 | 專科一批 |
【臨沂大學專科錄取分數線】相關文章:
青島理工大學專科最新錄取分數線05-19
淮安中考錄取分數線06-28
往屆本溪中考的錄取分數線07-10
往年仙桃中考錄取分數線參考07-10
麗江中考錄取最低分數線07-04
中北大學錄取分數線05-15
2015年唐山中考錄取的分數線08-11
臨沂大學軍訓總結06-09
2021年山西省高考錄取分數線05-09
關于天津高考三本錄取分數線參考05-17