- 相關推薦
長沙醫學院專科分數線
長沙醫學院是國家全日制普通高等學校(二本),由全國人大代表、全國教育系統先進工作者、全國優秀教育工作者何彬生教授創辦。2001年校本部遷至長沙市,2005年經國家教育部批準升格為長沙醫學院,2011年通過國家教育部本科教學工作合格評估,2015年12月將接受教育部臨床專業認證評估。如下是長沙醫學院專科分數線:
具體專業 | 平均分 | 錄取批次 |
漢語言文學 | 455 | 本科二批 |
醫學影像技術 | 455 | 本科二批 |
英語 | 456 | 本科二批 |
生物技術 | 456 | 本科二批 |
藥學 | 456 | 本科二批 |
藥物分析 | 456 | 本科二批 |
康復治療學 | 456 | 本科二批 |
衛生檢驗與檢疫 | 456 | 本科二批 |
工商管理 | 456 | 本科二批 |
醫學影像學 | 457 | 本科二批 |
中醫學 | 457 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 458 | 本科二批 |
醫學檢驗技術 | 458 | 本科二批 |
護理學 | 458 | 本科二批 |
市場營銷 | 458 | 本科二批 |
針灸推拿學 | 459 | 本科二批 |
藥物制劑 | 459 | 本科二批 |
預防醫學 | 460 | 本科二批 |
口腔醫學 | 461 | 本科二批 |
臨床醫學 | 471 | 本科二批 |
社區管理與服務 | 341 | 專科一批 |
針灸推拿 | 378 | 專科一批 |
藥品經營與管理 | 382 | 專科一批 |
醫學檢驗技術(專科) | 385 | 專科一批 |
護理 | 388 | 專科一批 |
臨床醫學(專科) | 389 | 專科一批 |
中醫學(專科) | 394 | 專科一批 |
藥學(專科) | 394 | 專科一批 |
醫學影像技術(專科) | 394 | 專科一批 |
醫療美容技術 | 396 | 專科一批 |
【長沙醫學院專科分數線】相關文章:
山東專科分數線06-23
江蘇專科分數線06-23
宿州學院專科是分數線06-23
河北理科專科分數線06-23
新鄉學院專科分數線05-09
菏澤學院專科的分數線05-23
關于長沙中考各校的最低控制分數線06-22
關于山西專科高職的分數線06-22
山西高考專科分數線通知06-21
歷年湖北文科專科分數線06-23