- 相關(guān)推薦
往屆鹽城師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
鹽城師范學(xué)院2011-2013年江蘇省錄取分?jǐn)?shù)線一覽 | |||||
招生 | 批次 | 科類 | 2011 | 2012 | 2013 |
代碼 | |||||
1362 | 公辦提前批體育類 | 體藝 | 346 | 342 | 344 |
公辦提前批音樂類 | 體藝 | 260 | 254 | 256 | |
公辦提前批美術(shù)類 | 體藝 | 472 | 477 | 454 | |
1645 | 公辦提前批音樂類(國際實(shí)際班) | 體藝 | 208 | ||
1843 | 民辦提前批美術(shù)類 | 體藝 | 387 | ||
民辦提前批體育類 | 體藝 | 313 | |||
1362 | 本二批 | 文科 | 321 | 315 | 303 |
理科 | 320 | 312 | 314 | ||
1645 | 本二批(國際實(shí)際班) | 文科 | 319 | 311 | |
1843 | 本三批(民辦) | 文科 | 287 | 278 | 273 |
理科 | 283 | 286 | 290 |
[往屆鹽城師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線]相關(guān)文章:
【往屆鹽城師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
往屆浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線06-21
關(guān)于甘肅高考往屆錄取分?jǐn)?shù)線參考06-23
往屆港南中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線06-22
往屆山東菏澤鄆城的中考錄取分?jǐn)?shù)線參考06-21
往屆北京建筑工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
鹽城師范學(xué)院英語專業(yè)就業(yè)前景06-30
江蘇鹽城中考錄取信息06-22
鹽城師范學(xué)院的英語專業(yè)就業(yè)前景好嗎?07-14
中考錄取分?jǐn)?shù)線06-22