- 相關推薦
寧波大學錄取分數線參考
2013年寧波大學北京錄取情況匯總
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省線 |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 電子信息類(工程技術類) | 503 | 518 | 510.5 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 法學類(法政文史類) | 486 | 494 | 490 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 工商管理類(國際工商管理類) | 506 | 537 | 521.5 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 海洋科學類(生物與化學類) | 492 | 503 | 497.5 | |
2013 | 北京 | 理工 | 本科二批 | 經濟學類(經濟與管理類) | 508 | 538 | 523 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 法學類(法政文史類) | 490 | 511 | 500.5 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 工商管理類(國際工商管理類) | 494 | 529 | 511.5 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 經濟學類(經濟與管理類) | 507 | 527 | 517 | |
2013 | 北京 | 文史 | 本科二批 | 英語(英語類) | 482 | 493 | 487.5 | |
2013 | 北京 | 理科 | 運動訓練 | 運動訓練 |
【寧波大學錄取分數線參考】相關文章:
咸寧中考錄取分數線 參考06-23
北京高考錄取分數線參考06-21
懷化中考錄取分數線參考06-23
中考錄取分數線發布參考06-23
關于陜西高考錄取分數線參考06-23
往年寧德中考錄取分數線參考06-23
關于廣西高考錄取分數線參考06-23
關于上海高考錄取分數線參考06-23
高考錄取控制分數線匯總參考06-21
往年仙桃中考錄取分數線參考07-10