- 相關推薦
分享2015年USNews美國大學研究生企業管理專業排名信息咨詢
2015年USNews美國大學研究生企業管理專業排名于2014年3月11日正式發布。此次美國大學研究生專業排名同樣基于商業、法律、教育、工程和醫學等五大專業;當然,這包含了五大類專業中的各個具體專業排名。
據USNews官方介紹,美國大學研究生企業管理專業排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費用;3、錄取比率;4、本科平均學分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業即成功就業率。
以下為2015USNews美國大學研究生企業管理專業詳細排名
排名 | 學校 | 學費 | 注冊人數 |
---|---|---|---|
#1 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | $94,836per program (full-time) | 426 |
#1 | Stanford University Stanford, CA | $59,550per year (full-time) | 809 |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $61,152per year (full-time) | 819 |
#4 | Harvard University Boston, MA | $56,175per year (full-time) | 1,851 |
#5 | University of California—?Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,412per year (in-state, full-time); $53,959per year (out-of-state, full-time) | 497 |
#6 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $59,736per year (full-time) | 1,677 |
#7 | University of Texas—?Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 511 |
#8 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $52,200per year (in-state, full-time); $57,200per year (out-of-state, full-time) | 941 |
#9 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $50,495per year (full-time) | 415 |
#10 | Indiana University—?Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $24,984per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 392 |
#11 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | $22,024per year (in-state, full-time); $37,898per year (out-of-state, full-time) | 95 |
#12 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $58,760per year (full-time) | 1,176 |
#13 | Rice University (Jones) Houston, TX | $48,500per year (full-time) | 223 |
#14 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | N/A | N/A |
#14 | St. Louis University (Cook) St. Louis, MO | $53,185per year (full-time) | 42 |
#14 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) Chapel Hill, NC | $31,510per year (in-state, full-time); $50,942per year (out-of-state, full-time) | 573 |
#17 | Columbia University New York, NY | $60,720per year (full-time) | 1,279 |
#17 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | $48,402per year (in-state, full-time); $52,720per year (out-of-state, full-time) | 633 |
#19 | Syracuse University (Whitman) Syracuse, NY | $38,820per year (full-time) | 75 |
#19 | University of California—?Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $48,722per year (in-state, full-time); $55,009per year (out-of-state, full-time) | 724 |
#19 | Xavier University (Williams) Cincinnati, OH | $740per credit (full-time) | N/A |
#22 | Santa Clara University (Leavey) Santa Clara, CA | N/A | N/A |
#22 | University of Maryland—?College Park (Smith) College Park, MD | $38,475per year (in-state, full-time); $45,765per year (out-of-state, full-time) | 220 |
【分享USNews美國大學研究生企業管理專業排名信息咨詢】相關文章:
美國最佳大學本科市場營銷專業排名公布07-03
簡析美國大學市場營銷專業解析以及排名07-03
淺談企業管理咨詢04-04
美國金融研究生專業掃盲與就業前景07-04
企業管理咨詢品牌口號12-30
有關中國海洋大學企業管理專業復習技巧分享07-04
美國會計專業大學排名05-27
四川大學研究生專業企業管理就業前景如何?07-11
美國平面設計專業研究生的申請條件07-04