- 市場營銷專業大學排名 推薦度:
- 相關推薦
關于市場營銷專業的大學排名
1 | 中國人民大學 | 5★ | 520 |
2 | 西安交通大學 | 5★ | 520 |
3 | 北京大學 | 5★ | 520 |
4 | 南京大學 | 5★ | 520 |
5 | 天津財經大學 | 5★ | 520 |
6 | 西南財經大學 | 5★ | 520 |
7 | 武漢理工大學 | 5★ | 520 |
8 | 四川大學 | 5★ | 520 |
9 | 江西財經大學 | 5★ | 520 |
10 | 吉林大學 | 5★ | 520 |
11 | 山東大學 | 5★ | 520 |
12 | 重慶大學 | 5★ | 520 |
13 | 中山大學 | 5★ | 520 |
14 | 浙江大學 | 5★ | 520 |
15 | 哈爾濱工業大學 | 5★ | 520 |
16 | 同濟大學 | 5★ | 520 |
17 | 對外經濟貿易大學 | 5★ | 520 |
18 | 北京理工大學 | 5★ | 520 |
19 | 東華大學 | 5★ | 520 |
20 | 浙江工商大學 | 5★ | 520 |
【市場營銷專業的大學排名】相關文章:
市場營銷專業大學排名07-01
市場營銷專業自薦05-09
市場營銷專業簡歷07-28
市場營銷專業介紹03-15
市場營銷專業實習總結07-03
市場營銷管理專業見習07-02
新加坡留學市場營銷專業07-03
市場營銷專業簡歷模板07-21
市場營銷專業實習報告06-05
市場營銷專業實習報告06-05