- 相關推薦
河南農業大學歷年分數線
河南農業大學
Henan Agricultural University
河南農業大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 530 | 508 | 908 | 523 | 本科一批 |
2016年 | 494 | 436 | 3921 | 447 | 本科二批 |
2016年 | 329 | 100 | 1047 | 180 | 專科一批 |
2015年 | 530 | 505 | 909 | 529 | 本科一批 |
2015年 | 499 | 438 | 3940 | 458 | 本科二批 |
2015年 | 338 | 174 | 1057 | - | 專科一批 |
2014年 | 548 | 522 | 586 | 547 | 本科一批 |
2014年 | 513 | 462 | 4184 | 476 | 本科二批 |
2014年 | 545 | 540 | 31 | - | 本科提前批 |
2014年 | 348 | 167 | 947 | - | 專科一批 |
2013年 | 500 | 481 | 624 | 505 | 本科一批 |
2013年 | 468 | 421 | 4069 | 443 | 本科二批 |
2013年 | 314 | 161 | 451 | 200 | 專科一批 |
2012年 | 534 | 513 | 592 | 540 | 本科一批 |
2012年 | 505 | 450 | 4135 | 481 | 本科二批 |
2012年 | 249 | 152 | 44 | 300 | 專科一批 |
2012年 | 349 | 263 | 783 | 300 | ?埔慌 |
2011年 | 574 | 558 | 687 | 582 | 本科一批 |
2011年 | 552 | 502 | 3443 | 531 | 本科二批 |
2011年 | 372 | 270 | 829 | 310 | ?埔慌 |
2011年 | 274 | 180 | 68 | 310 | 專科一批 |
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
河南農業大學專業設置及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
農業機械化及其自動化 | 理科 | 524 | 本科一批 |
生物工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
農學 | 理科 | 528 | 本科一批 |
制藥工程 | 理科 | 530 | 本科一批 |
能源與動力工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
園林 | 理科 | 531 | 本科一批 |
煙草 | 理科 | 536 | 本科一批 |
經濟學 | 理科 | 542 | 本科一批 |
農業建筑環境與能源工程 | 理科 | 472 | 本科二批 |
農林經濟管理 | 理科 | 474 | 本科二批 |
食品科學與工程 | 理科 | 481 | 本科二批 |
行政管理 | 理科 | 481 | 本科二批 |
園藝 | 理科 | 483 | 本科二批 |
中藥學 | 理科 | 483 | 本科二批 |
設施農業科學與工程 | 理科 | 496 | 本科二批 |
水產養殖學 | 理科 | 497 | 本科二批 |
社會工作 | 理科 | 498 | 本科二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 498 | 本科二批 |
生物科學 | 理科 | 499 | 本科二批 |
農業資源與環境 | 理科 | 499 | 本科二批 |
動物科學 | 理科 | 499 | 本科二批 |
植物保護 | 理科 | 500 | 本科二批 |
植物科學與技術 | 理科 | 500 | 本科二批 |
茶學 | 理科 | 500 | 本科二批 |
林學 | 理科 | 500 | 本科二批 |
種子科學與工程 | 理科 | 501 | 本科二批 |
農學 | 理科 | 502 | 本科二批 |
動物醫學 | 理科 | 502 | 本科二批 |
土地資源管理 | 理科 | 502 | 本科二批 |
交通運輸 | 理科 | 503 | 本科二批 |
環境科學 | 理科 | 503 | 本科二批 |
食品營養與檢驗教育 | 理科 | 503 | 本科二批 |
動植物檢疫 | 理科 | 503 | 本科二批 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 505 | 本科二批 |
應用化學 | 理科 | 506 | 本科二批 |
生物技術 | 理科 | 506 | 本科二批 |
管理科學 | 理科 | 506 | 本科二批 |
藥物制劑 | 理科 | 507 | 本科二批 |
汽車服務工程 | 理科 | 508 | 本科二批 |
環境工程 | 理科 | 508 | 本科二批 |
食品質量與安全 | 理科 | 508 | 本科二批 |
旅游管理 | 理科 | 510 | 本科二批 |
信息與計算科學 | 理科 | 512 | 本科二批 |
電子信息工程 | 理科 | 512 | 本科二批 |
城鄉規劃 | 理科 | 512 | 本科二批 |
建筑學 | 理科 | 514 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 515 | 本科二批 |
市場營銷 | 理科 | 515 | 本科二批 |
新能源科學與工程 | 理科 | 516 | 本科二批 |
英語 | 理科 | 519 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 522 | 本科二批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 523 | 本科二批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 524 | 本科二批 |
財務管理 | 理科 | 524 | 本科二批 |
旅游英語 | 理科 | 287 | ?婆 |
財政金融類 | 理科 | 297 | ?婆 |
旅游管理類(專科) | 理科 | 305 | 專科批 |
財務會計類 | 理科 | 306 | ?婆 |
食品營養與檢測 | 理科 | 315 | ?婆 |
公共管理類(?) | 理科 | 316 | ?婆 |
生物技術及應用 | 理科 | 323 | 專科批 |
金融保險 | 理科 | 329 | ?婆 |
語言文化類 | 理科 | 330 | 專科批 |
人力資源管理(?) | 理科 | 357 | ?婆 |
種子生產與經營 | 理科 | 365 | 專科批 |
計算機多媒體技術 | 理科 | 377 | ?婆 |
計算機應用技術 | 理科 | 385 | 專科批 |
注:專業分數線來源教育部數據,均為裸分。
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
【河南農業大學歷年分數線】相關文章:
河南農業大學煙草專業就業前景04-25
河南農業大學藥物制劑專業(動物方向)就業前景如何?07-14
關于廣東汕尾歷年中考錄取分數線發布參考07-21
華中科技大學歷年分數線06-30
河南農業大學 食品科學與工程(煙草工程) 就業前景?比較熱門專業?07-12
鄭州航院會計專業歷年分數線07-09
山經會計考研好考嗎?歷年分數線高嗎?07-09
河南農業大學林學院的園林植物與觀賞園藝這個專業就業前景07-12
歷年全國考研時間?07-10
歷年天津中考作文05-17