- 相關推薦
期中考試數據分析
班級&年級各科平均分
總分計算方法:(語+數+外+物*0.9+化)
科目 | 語150 | 數150 | 外150 | 物100 | 化60 | 總分 |
班級平均分 | 114.23 | 112.17 | 119.29 | 78.17 | 52 | 468.04 |
年級平均分 | 115.83 | 113.88 | 120.10 | 76.88 | 51.43 | 470.42 |
班級最高分 | 127 | 139 | 137 | 100 | 56.5 | 541.5 |
年級最高分 | 131 | 149 | 142 | 100 | 59 | 543.9 |
班級綜合情況
年級各分數段分布情況
最高分 | 541.5 |
500以上 | 5人 |
480-499 | 8人 |
460-479 | 8人 |
440-459 | 9人 |
400-439 | 2人 |
400以下 | 3人 |
總分平均分 | 468.04 |
年級各分數段分布情況 我班年級前茅的同學 名次分數段差額前10名543.9-522.821.1分 11-20522.5-516.85.721-30516.8-509.77.131-60509.4-49316.461-100492.3-477.714.6101-150477.545720.5151-200455.6404.750.9200-210401.7364.637.1 我班年級前茅的同學 | ||||||
名次人數姓名1101戴逸琳11201姜卓立21301陳明哲31401鄭櫻41503陳睿杰 楊帥霆 王宣晟51601夏宇心61702湯君成 劉驪嘉71--801鄒尚茵 與月考相比 總體進步顯著的同 陳明哲(49) 王宣晟(48) 湯君成(59) 劉驪嘉(105) 尤楊(37) 沈嘉(46) 盧韻雯(59) 學: |
【期中考試數據分析】相關文章:
數據分析報告07-28
大數據分析07-20
銷售數據的分析方法07-25
大數據分析07-25
多維數據分析方法04-07
數據分析工作職責07-28
數據分析常用方法07-26
數據分析主管的職責01-13
數據分析報告【推薦】03-07
數據分析簡歷模板02-17