科學研究報告
項目名稱:
項目編號:______________________________________________________
項目類別A:請在確認的學科上劃“√”,只能選擇一項
□ TE(技術發明)
□ SR(科學研究)
項目所屬類別:請在確認的類別上劃“√”
□ 個人項目
□ 集體項目
項目學科類別B:請在確認的學科上劃“√”,只能選擇一項
□ 數學 □ 物理學
□ 化學 □ 微生物學
□ 環境科學 □ 生物化學
□ 工程學 □ 動物學
□ 植物學 □ 醫藥與健康學
□ 地球與空間科學 □ 計算機科學
□ 社會科學
是否已申請專利: □ 是 □否
是否已獲得專利授權: □ 是 □否
填表說明:
1. 只有申報項目類型為小學生科學研究類才需填寫,一式二份。
2. 本報告由申報人按各部分的要求填寫,放在正文前面一并裝訂提交。
3. 本報告及正文不得出現作者、教師姓名,不得出現學校名稱、專利相關詳情資料、
專家和單位推薦證明以及以往獲獎情況等。
4. 報告各部分可附紙另續寫,附紙上寫明相應各部分的標題號。
項目信息
一 研究的問題 | 請簡單的說出你要進行研究探討的問題是什么? 例如:我想研究螞蟻喜歡吃糖、面條、肉腸這三種食品中的哪一種。 |
二 假設 | 請用一小段話來說明你對所要研究問題做出的假設或猜想。 例如:由于我看見過好幾次許多的螞蟻在運送死去的小蟲子,所以我假設螞蟻喜歡吃肉腸。 |
三 研究計劃 | 制定一個詳細的實驗研究計劃,應該包括你的實驗步驟和基本實驗方法等內容。如果是集體進行研究,還要說明小組成員分工情況。你描述的實驗步驟和實驗方法應該清楚,能讓其他人根據你所說的過程重復你的實驗。 建議:對實驗步驟的說明采用流程圖的圖示方法效果會比較好。 |
四 實驗材料準備 | 列出你在研究過程中要使用的所有材料、工具和儀器。 |
五 觀察數據和實驗記錄 | 依照研究計劃中制定的過程和方法,收集觀察或實驗數據,做一份詳細的實驗記錄。 建議: 1.實驗記錄可以使用圖文混合的方式進行記錄,畫圖可以清楚地記錄實驗的操作方法和實驗過程;文字能夠細致的說明一些實驗中的細節及你當時的所見所聞所感。 2.如果需要,為你的實驗結果或研究項目進展情況拍下照片來幫助你對實驗結果進行分析。 3.如果在實驗過程中感到需要,你的實驗計劃可以調整,但要記錄下來為什么調整,計劃是如何調整的。 |
六 實驗結果分析 | 借助簡單表格、圖形等方法分析實驗數據,總結歸納出實驗的最終結果。 如果實驗結果與你原來的假設不一致,請你仔細分析其中的原因,并嘗試進一步研究。 |
七 研究結論 | 通過你的研究工作,請對你提出的研究問題做出回答。 從你的實驗結果看,你下一步的研究是什么? 如果重新進行這個項目,你將對研究工作做出哪些調整改變? 說說你在研究工作中有什么收獲,有什么感受? |
注:本報告不需提供實驗記錄原件,可提交復印件。
項 目 摘 要 (限800字以內) |
【科學研究報告】相關文章:
科學研究報告格式06-30
科學研究報告范文07-03
科學小課題研究報告02-10
關于科學家的研究報告07-02
科學課例研究報告06-27
初中科學課例研究報告06-27
研究報告07-03
成語的研究報告06-28
成語研究報告06-28
貓的研究報告06-28