- 相關(guān)推薦
征集志愿有投檔線(xiàn)嗎
7月25日,湖南省教育考試院公布了湖南2015年高考本科二批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(文科),具體信息如下表:
說(shuō)明:
1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線(xiàn)考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),分別按語(yǔ)、數(shù)、外三科成績(jī)從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的學(xué)校順序出檔。表中所列語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)是檔案分與投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)相同的最后一名出檔考生的成績(jī)。
2、體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)投檔線(xiàn)為考生檔案分(不含體育競(jìng)賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專(zhuān)業(yè)成績(jī)之和(檔案分和專(zhuān)業(yè)分須分別達(dá)到本批相應(yīng)科類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn))。
3、部屬和外省屬院校投檔時(shí),檔案分中不含考生地方性項(xiàng)目加分。
科類(lèi) | 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 投檔線(xiàn) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) |
文史類(lèi) | 1151 | 中華女子學(xué)院 | 502 | 115 | 87 | 107 |
文史類(lèi) | 1165 | 北京城市學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 1207 | 天津工業(yè)大學(xué) | 545 | 119 | 99 | 130 |
文史類(lèi) | 1312 | 河北工程大學(xué) | 515 | 111 | 87 | 110 |
文史類(lèi) | 1313 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 535 | 113 | 100 | 125 |
文史類(lèi) | 1314 | 河北大學(xué) | 522 | 112 | 87 | 109 |
文史類(lèi) | 1318 | 廊坊師范學(xué)院 | 493 | 99 | 101 | 108 |
文史類(lèi) | 1344 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 501 | 118 | 110 | 108 |
文史類(lèi) | 1389 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 1394 | 燕京理工學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 1408 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 534 | 109 | 110 | 119 |
文史類(lèi) | 1410 | 太原科技大學(xué) | 495 | 105 | 95 | 118 |
文史類(lèi) | 1412 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 508 | 99 | 109 | 104 |
文史類(lèi) | 1421 | 呂梁學(xué)院 | 489 | 124 | 88 | 122 |
文史類(lèi) | 1507 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 507 | 109 | 101 | 97 |
文史類(lèi) | 2159 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 504 | 104 | 93 | 122 |
文史類(lèi) | 2160 | 大連東軟信息學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 2170 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 2178 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 2206 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 484 | 101 | 92 | 114 |
文史類(lèi) | 2217 | 北華大學(xué) | 499 | 92 | 97 | 111 |
文史類(lèi) | 2221 | 吉林建筑大學(xué) | 504 | 98 | 89 | 122 |
文史類(lèi) | 2222 | 通化師范學(xué)院 | 487 | 109 | 99 | 103 |
文史類(lèi) | 2223 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 510 | 116 | 75 | 115 |
文史類(lèi) | 2224 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 2239 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 2246 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 2247 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 493 | 107 | 89 | 115 |
文史類(lèi) | 2261 | 吉林工商學(xué)院 | 498 | 105 | 80 | 98 |
文史類(lèi) | 2314 | 黑龍江科技大學(xué) | 515 | 117 | 104 | 125 |
文史類(lèi) | 2319 | 牡丹江師范學(xué)院 | 485 | 104 | 97 | 118 |
文史類(lèi) | 2337 | 大慶師范學(xué)院 | 484 | 111 | 87 | 91 |
文史類(lèi) | 2340 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 508 | 110 | 95 | 86 |
文史類(lèi) | 2367 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 3138 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 492 | 109 | 93 | 105 |
文史類(lèi) | 3249 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 493 | 106 | 100 | 95 |
文史類(lèi) | 3321 | 臺(tái)州學(xué)院 | 498 | 111 | 89 | 107 |
文史類(lèi) | 3323 | 杭州師范大學(xué) | 533 | 123 | 94 | 114 |
文史類(lèi) | 3380 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 3408 | 淮北師范大學(xué) | 514 | 97 | 102 | 104 |
文史類(lèi) | 3413 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 525 | 113 | 94 | 136 |
文史類(lèi) | 3450 | 安徽新華學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 3512 | 閩南師范大學(xué) | 512 | 101 | 101 | 110 |
文史類(lèi) | 3515 | 泉州師范學(xué)院 | 525 | 105 | 107 | 134 |
文史類(lèi) | 3517 | 閩江學(xué)院 | 505 | 97 | 97 | 126 |
文史類(lèi) | 3518 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 533 | 127 | 88 | 135 |
文史類(lèi) | 3521 | 廈門(mén)工學(xué)院(原華僑大學(xué)廈門(mén)工學(xué)院) | 499 | 102 | 80 | 118 |
文史類(lèi) | 3610 | 江西師范大學(xué) | 522 | 115 | 105 | 113 |
文史類(lèi) | 3615 | 井岡山大學(xué) | 502 | 106 | 107 | 106 |
文史類(lèi) | 3619 | 九江學(xué)院 | 500 | 114 | 100 | 110 |
文史類(lèi) | 3620 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 488 | 106 | 83 | 116 |
文史類(lèi) | 3639 | 江西科技學(xué)院 | 482 | 100 | 97 | 100 |
文史類(lèi) | 3643 | 江西工程學(xué)院 | 483 | 109 | 89 | 97 |
文史類(lèi) | 3645 | 南昌理工學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 3656 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 3665 | 南昌工學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 3670 | 江西服裝學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 3714 | 山東工商學(xué)院 | 516 | 102 | 96 | 132 |
文史類(lèi) | 3715 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 527 | 124 | 98 | 107 |
文史類(lèi) | 3716 | 濟(jì)南大學(xué) | 538 | 108 | 103 | 116 |
文史類(lèi) | 3724 | 德州學(xué)院 | 485 | 100 | 94 | 125 |
文史類(lèi) | 3727 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 507 | 109 | 89 | 116 |
文史類(lèi) | 3738 | 山東建筑大學(xué) | 524 | 123 | 124 | 130 |
文史類(lèi) | 3764 | 青島恒星科技學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 3770 | 山東英才學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 3791 | 青島工學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4102 | 河南城建學(xué)院 | 496 | 116 | 81 | 108 |
文史類(lèi) | 4112 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4113 | 黃河科技學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4119 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 505 | 115 | 98 | 108 |
文史類(lèi) | 4125 | 周口師范學(xué)院 | 486 | 105 | 85 | 110 |
文史類(lèi) | 4146 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4149 | 鄭州師范學(xué)院 | 493 | 113 | 83 | 113 |
文史類(lèi) | 4158 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 537 | 103 | 104 | 115 |
文史類(lèi) | 4165 | 鄭州科技學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4185 | 中原工學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 501 | 109 | 89 | 92 |
文史類(lèi) | 4199 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 485 | 98 | 93 | 105 |
文史類(lèi) | 4214 | 武昌首義學(xué)院(原華中科技大學(xué)武昌分校) | 481 | |||
文史類(lèi) | 4225 | 武昌工學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4238 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 516 | 104 | 114 | 106 |
文史類(lèi) | 4277 | 武漢生物工程學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4291 | 武漢工程科技學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4315 | 吉首大學(xué) | 524 | 116 | 101 | 117 |
文史類(lèi) | 4322 | 湖南科技學(xué)院 | 513 | 112 | 98 | 115 |
文史類(lèi) | 4326 | 湘南學(xué)院 | 511 | 110 | 100 | 134 |
文史類(lèi) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4342 | 湖南女子學(xué)院 | 491 | 103 | 109 | 106 |
文史類(lèi) | 4360 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4393 | 邵陽(yáng)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 481 | |||
文史類(lèi) | 4394 | 湖南文理學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 481 | |||
文史類(lèi) | 4395 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4451 | 廣州商學(xué)院 | 491 | 119 | 81 | 119 |
文史類(lèi) | 4494 | 廣東科技學(xué)院 | 483 | 110 | 100 | 115 |
文史類(lèi) | 4513 | 玉林師范學(xué)院 | 508 | 109 | 107 | 105 |
文史類(lèi) | 4514 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 481 | |||
文史類(lèi) | 4531 | 桂林旅游學(xué)院 | 483 | 106 | 90 | 111 |
文史類(lèi) | 4533 | 南寧學(xué)院 | 486 | 105 | 113 | 98 |
文史類(lèi) | 4538 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 527 | 115 | 93 | 115 |
文史類(lèi) | 4543 | 百色學(xué)院 | 495 | 92 | 62 | 116 |
文史類(lèi) | 4564 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4580 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 484 | 104 | 96 | 94 |
文史類(lèi) | 4630 | 三亞學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4631 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 4821 | 武昌理工學(xué)院 | 497 | 100 | 88 | 112 |
文史類(lèi) | 4827 | 武漢東湖學(xué)院 | 484 | 110 | 73 | 127 |
文史類(lèi) | 4830 | 武漢工商學(xué)院 | 481 | 109 | 78 | 108 |
文史類(lèi) | 4831 | 湖北商貿(mào)學(xué)院(原湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院) | 481 | |||
文史類(lèi) | 4835 | 武漢學(xué)院(原中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院) | 483 | 93 | 114 | 80 |
文史類(lèi) | 4837 | 漢口學(xué)院 | 483 | 110 | 85 | 95 |
文史類(lèi) | 4840 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(原華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院) | 481 | |||
文史類(lèi) | 4863 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 5014 | 重慶三峽學(xué)院 | 490 | 116 | 87 | 104 |
文史類(lèi) | 5018 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 537 | 114 | 77 | 140 |
文史類(lèi) | 5108 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 513 | 107 | 104 | 112 |
文史類(lèi) | 5118 | 四川理工學(xué)院 | 488 | 105 | 68 | 124 |
文史類(lèi) | 5127 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 485 | 107 | 83 | 95 |
文史類(lèi) | 5130 | 西昌學(xué)院 | 506 | 97 | 101 | 109 |
文史類(lèi) | 5137 | 四川工商學(xué)院(原四川師范大學(xué)成都學(xué)院) | 481 | |||
文史類(lèi) | 5138 | 成都文理學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 5158 | 成都東軟學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 5176 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 5204 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 485 | 110 | 80 | 97 |
文史類(lèi) | 5363 | 保山學(xué)院 | 498 | 100 | 89 | 86 |
文史類(lèi) | 6148 | 西安培華學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 6154 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 493 | 119 | 78 | 109 |
文史類(lèi) | 6160 | 西安思源學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 6173 | 安康學(xué)院 | 485 | 115 | 99 | 69 |
文史類(lèi) | 6202 | 蘭州交通大學(xué) | 519 | 103 | 103 | 127 |
文史類(lèi) | 6206 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 513 | 112 | 103 | 109 |
文史類(lèi) | 6420 | 寧夏理工學(xué)院 | 481 | |||
文史類(lèi) | 6508 | 塔里木大學(xué) | 484 | 110 | 91 | 91 |
【征集志愿有投檔線(xiàn)嗎】相關(guān)文章:
湖北征集志愿投檔線(xiàn)06-28
安徽征集志愿05-09
湖北征集志愿06-28
2015征集志愿06-28
甘肅征集志愿07-03
關(guān)于征集志愿的時(shí)間08-04
甘肅高考征集志愿07-02
安徽高考征集志愿07-02
2014河北征集志愿06-28
山東藝術(shù)征集志愿06-28