- 相關推薦
2016年新規退休年齡速查
2016年新規退休年齡速查編輯
退休年份 | 退休年齡 | 出生年份 |
2016 | 50.5 | 1965.5 |
2017 | 51 | 1966 |
2018 | 51.5 | 1966.5 |
2019 | 52 | 1967 |
2020 | 52.5 | 1967.5 |
2021 | 53 | 1968 |
2022 | 53.5 | 1968.5 |
2023 | 54 | 1969 |
2024 | 54.5 | 1969.5 |
2025 | 55 | 1970 |
2026 | 55.5 | 1970.5 |
2027 | 56 | 1971 |
2028 | 56.5 | 1971.5 |
2029 | 57 | 1972 |
2030 | 57.5 | 1972.5 |
2031 | 58 | 1973 |
2032 | 58.5 | 1973.5 |
2033 | 59 | 1974 |
2034 | 59.5 | 1974.5 |
2035 | 60 | 1975 |
2036 | 60.5 | 1975.5 |
2037 | 61 | 1976 |
2038 | 61.5 | 1976.5 |
2039 | 62 | 1977 |
2040 | 62.5 | 1977.5 |
2041 | 63 | 1978 |
2042 | 63.5 | 1978.5 |
2043 | 64 | 1979 |
2044 | 64.5 | 1979.5 |
2045 | 65 | 1980 |
舉例說明:某一先生1979年出生,查對照表,2043年退休,當年64歲。
舉例說明:某一女士1969年出生,查對照表,2023年退休,當年54歲
【新規退休年齡速查】相關文章:
2014年退休年齡新規網絡調查07-10
干部退休年齡新規定07-02
2016新駕考新規07-03
銀行卡新規12月1號新規07-10
2016駕照扣分新規07-03
2016福州產假新規07-02
2016產假待遇新規07-02
2016上海契稅新規07-02
公積金繳存比例新規07-05
2017央行支付新規07-11