- 相關推薦
河南科技學院歷年分數線
河南科技學院歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 487 | 475 | 2186 | 447 | 本科二批 |
2016年 | 418 | 379 | 121 | 370 | 本科三批 |
2016年 | 319 | 100 | 798 | 180 | ?埔慌 |
2015年 | 490 | 475 | 2187 | 458 | 本科二批 |
2015年 | 422 | 381 | 121 | 383 | 本科三批 |
2015年 | 325 | 161 | 790 | - | 專科一批 |
2014年 | 509 | 493 | 2259 | 476 | 本科二批 |
2014年 | 446 | 416 | 62 | 400 | 本科三批 |
2014年 | 331 | 171 | 616 | - | ?埔慌 |
2013年 | 465 | 455 | 2327 | 443 | 本科二批 |
2013年 | 328 | 189 | 490 | 200 | ?埔慌 |
2012年 | 498 | 488 | 2305 | 481 | 本科二批 |
2012年 | 271 | 159 | 345 | 300 | 專科一批 |
2011年 | 542 | 514 | 2081 | 531 | 本科二批 |
2011年 | 307 | 151 | 551 | 310 | ?埔慌 |
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
河南科技學院專業設置及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
動物藥學 | 理科 | 481 | 本科二批 |
動植物檢疫 | 理科 | 481 | 本科二批 |
農業資源與環境 | 理科 | 482 | 本科二批 |
動物科學 | 理科 | 482 | 本科二批 |
園林 | 理科 | 482 | 本科二批 |
植物保護 | 理科 | 483 | 本科二批 |
種子科學與工程 | 理科 | 483 | 本科二批 |
生物科學 | 理科 | 484 | 本科二批 |
食品科學與工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
生物工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
農學 | 理科 | 484 | 本科二批 |
園藝 | 理科 | 484 | 本科二批 |
動物醫學 | 理科 | 484 | 本科二批 |
生物技術 | 理科 | 485 | 本科二批 |
環境科學 | 理科 | 485 | 本科二批 |
城鄉規劃 | 理科 | 485 | 本科二批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 485 | 本科二批 |
教育技術學 | 理科 | 486 | 本科二批 |
數學與應用數學 | 理科 | 486 | 本科二批 |
信息與計算科學 | 理科 | 486 | 本科二批 |
應用化學 | 理科 | 487 | 本科二批 |
材料化學 | 理科 | 487 | 本科二批 |
食品質量與安全 | 理科 | 487 | 本科二批 |
風景園林 | 理科 | 487 | 本科二批 |
信息工程 | 理科 | 488 | 本科二批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 488 | 本科二批 |
物聯網工程 | 理科 | 489 | 本科二批 |
服裝設計與工藝教育 | 理科 | 489 | 本科二批 |
汽車服務工程 | 理科 | 490 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 490 | 本科二批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 491 | 本科二批 |
人力資源管理 | 理科 | 491 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 492 | 本科二批 |
市場營銷 | 理科 | 493 | 本科二批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 494 | 本科二批 |
制藥工程 | 理科 | 494 | 本科二批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 498 | 本科二批 |
會計學 | 理科 | 504 | 本科二批 |
食品加工技術 | 理科 | 233 | ?婆 |
種子生產與經營 | 理科 | 279 | ?婆 |
園林技術 | 理科 | 300 | 專科批 |
汽車檢測與維修技術 | 理科 | 300 | ?婆 |
計算機應用技術 | 理科 | 304 | ?婆 |
電氣自動化技術 | 理科 | 308 | 專科批 |
電子商務(?) | 理科 | 311 | ?婆 |
城市園林 | 理科 | 313 | ?婆 |
計算機網絡技術 | 理科 | 319 | 專科批 |
生物技術及應用 | 理科 | 320 | ?婆 |
應用電子技術 | 理科 | 322 | ?婆 |
畜牧獸醫 | 理科 | 325 | ?婆 |
會計電算化 | 理科 | 328 | ?婆 |
機械制造與自動化 | 理科 | 329 | ?婆 |
會計與審計 | 理科 | 337 | ?婆 |
特種動物養殖 | 理科 | 350 | ?婆 |
注:專業分數線來源教育部數據,均為裸分。
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
【河南科技學院歷年分數線】相關文章:
河南歷年高考分數線07-01
河南農業大學歷年分數線07-02
河南科技大學歷年分數線參考07-05
河南高考分數線07-01
河南今年高考分數線07-01
河南高考分數線為什么那么高07-01
北京科技大學歷年錄取分數線07-05
山東農業大學專業設置及歷年分數線07-02
華中科技大學歷年分數線06-30
江西科技師范大學歷年錄取分數線07-05