- 相關(guān)推薦
2015年雙十一活動(dòng)報(bào)名要求
天貓商家參加天貓官方發(fā)起的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),必須遵守以下五項(xiàng)規(guī)則:
一、如商家違反《天貓規(guī)則》規(guī)定,且在處罰期內(nèi)或未通過(guò)考試,限制活動(dòng)報(bào)名。
處罰扣分及限制營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)天數(shù),如下表所示:
違規(guī)類(lèi)型 | 違規(guī)分值 | 限制營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)天數(shù) |
A類(lèi)一般違規(guī) | 累計(jì)達(dá)到12分 | 7天 |
一次達(dá)到48分 | 90天 | |
B類(lèi)嚴(yán)重違規(guī) | 累計(jì)達(dá)到12分 | 30天 |
累計(jì)達(dá)到24分 | 60天 | |
累計(jì)達(dá)到36分 | 90天 | |
累計(jì)達(dá)到48分 | 永久 |
二、以下兩點(diǎn)視同違反天貓舉辦的“大型官方活動(dòng)”要求,按照違反“違背承諾”規(guī)定,予以扣一般違規(guī)6分(詳見(jiàn):http://rule.tmall.com/tdetail-364.htm):
1.凡通過(guò)天貓舉辦的“大型官方活動(dòng)”商家報(bào)名的商家,在商品提報(bào)階段或活動(dòng)期間(含預(yù)熱和正式活動(dòng))退出的;
2.商家違反“大型官方活動(dòng)”價(jià)格約定,活動(dòng)結(jié)束后15個(gè)自然日內(nèi)商品售價(jià)低于活動(dòng)期間活動(dòng)價(jià)的。銷(xiāo)售個(gè)別商品的商家除外(比如3C數(shù)碼、珠寶貴金屬(金、銀、鉑金)制品、應(yīng)季清倉(cāng)等)。
三、商家DSR評(píng)分及售后服務(wù)綜合指標(biāo),需達(dá)到該店鋪所屬主營(yíng)一級(jí)類(lèi)目的要求,如下表所示:
一級(jí)類(lèi)目名稱(chēng) | DSR三項(xiàng)均值 大于等于 | 售后服務(wù)綜合指標(biāo)排名 小于等于 |
全屋定制 | 4.66 | 90% |
居家日用 | 4.74 | 90% |
騰訊QQ專(zhuān)區(qū) | 4.91 | 90% |
床上用品 | 4.73 | 90% |
特價(jià)酒店/特色客棧/公寓旅館 | 4.71 | 90% |
家庭/個(gè)人清潔工具 | 4.77 | 90% |
廚房/烹飪用具 | 4.78 | 90% |
淘商號(hào) | 4.65 | 90% |
其他 | 4.59 | 90% |
裝修設(shè)計(jì)/施工/監(jiān)理 | 4.87 | 90% |
度假線路/簽證送關(guān)/旅游服務(wù) | 4.72 | 90% |
保健食品/膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品 | 4.82 | 90% |
摩托車(chē)/電動(dòng)車(chē)/裝備/配件 | 4.69 | 90% |
景點(diǎn)門(mén)票/實(shí)景演出/主題樂(lè)園 | 4.77 | 90% |
數(shù)字閱讀 | 4.93 | 90% |
公益 | 4.93 | 90% |
國(guó)內(nèi)機(jī)票/國(guó)際機(jī)票/增值服務(wù) | 4.81 | 90% |
數(shù)字娛樂(lè) | 4.55 | 90% |
自行車(chē)/騎行裝備/零配件 | 4.76 | 90% |
居家布藝 | 4.77 | 90% |
收納整理 | 4.76 | 90% |
節(jié)慶用品/禮品 | 4.74 | 90% |
餐飲具 | 4.77 | 90% |
網(wǎng)絡(luò)游戲點(diǎn)卡 | 4.73 | 90% |
教育培訓(xùn) | 4.79 | 90% |
手機(jī)號(hào)碼/套餐/增值業(yè)務(wù) | 4.64 | 90% |
網(wǎng)店/網(wǎng)絡(luò)服務(wù)/軟件 | 4.75 | 90% |
購(gòu)物提貨券/蛋糕面包 | 4.67 | 90% |
手機(jī) | 4.65 | 90% |
移動(dòng)/聯(lián)通/電信充值中心 | 4.88 | 90% |
彩妝/香水/美妝工具 | 4.71 | 90% |
美容護(hù)膚/美體/精油 | 4.75 | 90% |
新車(chē)/二手車(chē) | 4.7 | 90% |
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 4.69 | 90% |
臺(tái)式機(jī)/一體機(jī)/服務(wù)器 | 4.72 | 90% |
糧油米面/南北干貨/調(diào)味品 | 4.78 | 90% |
ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 4.77 | 90% |
OTC藥品/醫(yī)療器械/隱形眼鏡/計(jì)生用品 | 4.78 | 90% |
筆記本電腦 | 4.69 | 90% |
天貓點(diǎn)券 | 4.74 | 90% |
書(shū)籍/雜志/報(bào)紙 | 4.78 | 90% |
美發(fā)護(hù)發(fā)/假發(fā) | 4.76 | 90% |
戶外/登山/野營(yíng)/旅行用品 | 4.77 | 90% |
女士?jī)?nèi)衣/男士?jī)?nèi)衣/家居服 | 4.73 | 90% |
音樂(lè)/影視/明星/音像 | 4.79 | 90% |
運(yùn)動(dòng)包/戶外包/配件 | 4.78 | 90% |
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 4.74 | 90% |
珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 4.77 | 90% |
童裝/親子裝 | 4.77 | 90% |
個(gè)人護(hù)理/保健/按摩器材 | 4.75 | 90% |
童鞋/親子鞋 | 4.77 | 90% |
傳統(tǒng)滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品 | 4.8 | 90% |
電子詞典/電紙書(shū)/文化用品 | 4.78 | 90% |
平板電腦/MID | 4.69 | 90% |
奶粉/輔食/營(yíng)養(yǎng)品/零食 | 4.79 | 90% |
飾品/流行首飾/時(shí)尚飾品新 | 4.77 | 90% |
寵物/寵物食品及用品 | 4.79 | 90% |
尿片/洗護(hù)/喂哺/推車(chē)床 | 4.78 | 90% |
影音電器 | 4.76 | 90% |
餐飲美食 | 4.72 | 90% |
玩具/模型/動(dòng)漫/早教/益智 | 4.74 | 90% |
家居飾品 | 4.79 | 90% |
閃存卡/U盤(pán)/存儲(chǔ)/移動(dòng)硬盤(pán) | 4.75 | 90% |
男裝 | 4.71 | 90% |
網(wǎng)絡(luò)店鋪代金/優(yōu)惠券 | 4.95 | 90% |
辦公設(shè)備/耗材/相關(guān)服務(wù) | 4.8 | 90% |
服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 4.74 | 90% |
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 4.73 | 90% |
商業(yè)/辦公家具 | 4.76 | 90% |
流行男鞋 | 4.73 | 90% |
運(yùn)動(dòng)鞋new | 4.68 | 90% |
女鞋 | 4.73 | 90% |
超市卡/商場(chǎng)購(gòu)物卡 | 4.74 | 90% |
茶/咖啡/沖飲 | 4.8 | 90% |
運(yùn)動(dòng)服/休閑服裝 | 4.67 | 90% |
特色手工藝 | 4.79 | 90% |
手表 | 4.78 | 90% |
洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 4.78 | 90% |
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營(yíng)養(yǎng) | 4.76 | 90% |
電子/電工 | 4.81 | 90% |
零食/堅(jiān)果/特產(chǎn) | 4.73 | 90% |
箱包皮具/熱銷(xiāo)女包/男包 | 4.77 | 90% |
3C數(shù)碼配件 | 4.71 | 90% |
女裝/女士精品 | 4.73 | 90% |
運(yùn)動(dòng)/瑜伽/健身/球迷用品 | 4.76 | 90% |
數(shù)碼相機(jī)/單反相機(jī)/攝像機(jī) | 4.78 | 90% |
電玩/配件/游戲/攻略 | 4.73 | 90% |
生活電器 | 4.78 | 90% |
汽車(chē)/用品/配件/改裝 | 4.79 | 90% |
基礎(chǔ)建材 | 4.8 | 90% |
家裝主材 | 4.69 | 90% |
酒類(lèi) | 4.78 | 90% |
五金/工具 | 4.79 | 90% |
電影/演出/體育賽事 | 4.77 | 90% |
廚房電器 | 4.78 | 90% |
樂(lè)器/吉他/鋼琴/配件 | 4.8 | 90% |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)相關(guān) | 4.75 | 90% |
大家電 | 4.75 | 90% |
個(gè)性定制/設(shè)計(jì)服務(wù)/DIY | 4.72 | 90% |
住宅家具 | 4.69 | 90% |
攝影/攝像服務(wù) | 4.8 | 90% |
水產(chǎn)肉類(lèi)/新鮮蔬果/熟食 | 4.74 | 90% |
本地化生活服務(wù) | 4.76 | 90% |
休閑娛樂(lè) | 4.68 | 90% |
四、商家店鋪的綜合排名較低時(shí),商家不得報(bào)名參與天貓營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
五、商家的報(bào)名經(jīng)天貓審核通過(guò)后,如在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)前或活動(dòng)進(jìn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)商家店鋪在交易、維權(quán)、營(yíng)銷(xiāo)等各環(huán)節(jié)存在異常的數(shù)據(jù)現(xiàn)象(包括但不限于交易賬號(hào)異常、交易資金異常等情形),天貓將中止或終止商家繼續(xù)參與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
六、為確保消費(fèi)者在天貓營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中享受到切實(shí)的優(yōu)惠,天貓要求參與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的商家應(yīng)向消費(fèi)者提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的商品價(jià)格,不得對(duì)消費(fèi)者有價(jià)格欺詐行為。若商家并未通過(guò)其參加的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)將最具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的商品提供給消費(fèi)者,一經(jīng)天貓發(fā)現(xiàn)并核實(shí),天貓有權(quán)中止及/或終止商家繼續(xù)參與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。同時(shí),商家參與歷次天貓營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)給到消費(fèi)者的優(yōu)惠力度,將作為考量商家能否參加天貓重大營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)之一。
定義及說(shuō)明:
1、大型官方活動(dòng):指天貓發(fā)布的招商活動(dòng)規(guī)則中明示的此活動(dòng)為天貓發(fā)起的“大型官方活動(dòng)”字樣。
2、退出:指商家因自身原因?qū)е碌耐顺觯ǖ幌抻凇吧唐窋?shù)量不足”、“提供不出允諾價(jià)格、商品型號(hào)”等各種違背當(dāng)初招商承諾的情況。
3、15個(gè)自然日:若兩個(gè)大型官方活動(dòng)間隔期少于15個(gè)自然日的,以間隔期為約定承諾期。
4、DSR三項(xiàng)均值:指活動(dòng)報(bào)名當(dāng)天,店鋪前臺(tái)展示的“描述相符”、“服務(wù)態(tài)度”、“物流服務(wù)”三項(xiàng)DSR評(píng)分的平均值。
5、售后服務(wù)綜合指標(biāo):包括退款糾紛率、退款自主完結(jié)率、退款完結(jié)時(shí)長(zhǎng)三項(xiàng)指標(biāo)的一個(gè)綜合評(píng)估數(shù)據(jù),取值范圍為近28天,其中三項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)綜合指標(biāo)的影響占比約為1:1:1,綜合指標(biāo)以排名占比的形式展現(xiàn)與同行的對(duì)比;所有商家必須滿足在同行業(yè)下的售后服務(wù)綜合指標(biāo)排名小于等于90%,才能報(bào)名參與天貓營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
三項(xiàng)指標(biāo)的具體計(jì)算邏輯如下:
1)退款糾紛率:近28天,客服介入退款(售中+售后)筆數(shù)/支付寶成交筆數(shù)
2)退款自主完結(jié)率:近28天,商家自主完結(jié)退款(售中+售后)筆數(shù)/店鋪完結(jié)退款總筆數(shù)
3)退款完結(jié)時(shí)長(zhǎng):近28天,退款完結(jié)(售中+售后)總時(shí)長(zhǎng)/退款完結(jié)總筆數(shù)
售后服務(wù)綜合指標(biāo)查看方式如下:
后臺(tái)路徑:商家中心-商家成長(zhǎng)-體檢報(bào)告-客服-售后,點(diǎn)擊查看。
6、商家店鋪的綜合排名:指天貓從多個(gè)維度對(duì)報(bào)名營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的商家進(jìn)行排名,排名的維度包括但不限于商家店鋪的品牌知名度、活動(dòng)契合度、店鋪成交額、店鋪類(lèi)型、開(kāi)店時(shí)長(zhǎng)、客單價(jià)、店鋪主營(yíng)類(lèi)目、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)情況(如近90天是否存在嚴(yán)重虛假交易行為)等。商家店鋪的綜合排名僅適用于營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)準(zhǔn)入,針對(duì)排名過(guò)低的商家,天貓將通知其不得參加營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),但天貓不對(duì)外公示排名的具體結(jié)果。