- 相關(guān)推薦
河北傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考
層次 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 各批各類錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 錄取原則 | |
文化 成績 | 專業(yè) 成績 | |||||
本科 | 表演(體育表演) | 本三特殊類型批 | 文史 | | | 獲得高水平等級證書,參加我院專業(yè)測試并合格 |
表演(體育表演) | 單招批 | 文史 | | | 獲得高水平等級證書,參加我院專業(yè)、文化課測試并合格 | |
英語 | 本科三批 | 文史 | 425 | | 投檔考生以高考成績總分為主要依據(jù),參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
西班牙語 | ||||||
葡萄牙語 | ||||||
漢語言文學(xué) | ||||||
公共事業(yè)管理 | ||||||
對外漢語 | ||||||
編輯出版學(xué) | ||||||
新媒體與信息網(wǎng)絡(luò) | ||||||
廣播電視新聞學(xué) | ||||||
英語 | 理工 | 340 | | |||
西班牙語 | ||||||
葡萄牙語 | ||||||
公共事業(yè)管理 | ||||||
對外漢語 | ||||||
編輯出版學(xué) | ||||||
新媒體與信息網(wǎng)絡(luò) | ||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)字影視特效) | ||||||
廣播電視新聞學(xué) | ||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)字影視特效) | 對口本科批 | 對口 | 637 | | 對口計算機(jī):投檔考生以高考成績總分為主要依據(jù),參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
音樂表演(聲樂) | 本科三批 | 藝術(shù)文 | 310 | 115 | 聲樂聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)文 | 240 | 115 | 器樂聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 310 | 115 | 舞蹈聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 310 | 180 | 美術(shù)聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | ||||||
廣告學(xué) | ||||||
動畫 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 本科提前批A | 藝術(shù)文 | 344 | | 聯(lián)考未涉及的校考:專業(yè)成績合格,文化考試成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線的前提下,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的50%和文化成績的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
播音與主持藝術(shù) | 聯(lián)考未涉及的校考:在高考文化成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線,專業(yè)測試合格的基礎(chǔ)上,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的70%和文化成績的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
播音與主持藝術(shù)(英語雙語播音) | ||||||
照明藝術(shù) | 本科三批 | 藝術(shù)文 | 276 | | 聯(lián)考未涉及的校考:專業(yè)成績合格,文化考試成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線的前提下,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的50%和文化成績的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 注明:照明藝術(shù)、錄音藝術(shù)專業(yè)承認(rèn)我院廣播電視編導(dǎo)專業(yè)的校考成績 | |
錄音藝術(shù) | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||||
攝影 | ||||||
表演 | 聯(lián)考未涉及的校考:在高考文化成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線,專業(yè)測試合格的基礎(chǔ)上,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的70%和文化成績的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
表演(國標(biāo)舞) | ||||||
表演(體育表演) | ||||||
表演(音樂劇) | ||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 本科三批 | 藝術(shù)理 | 300 | 180 | 美術(shù)聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | ||||||
廣告學(xué) | ||||||
動畫 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 本科提前批A | 藝術(shù)理 | 331 | | 聯(lián)考未涉及的校考:專業(yè)成績合格,文化考試成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線的前提下,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的50%和文化成績的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
播音與主持藝術(shù) | 聯(lián)考未涉及的校考:在高考文化成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線,專業(yè)測試合格的基礎(chǔ)上,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的70%和文化成績的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
播音與主持藝術(shù)(英語雙語播音) | ||||||
照明藝術(shù) | 本科三批 | 藝術(shù)理 | 221 | | 聯(lián)考未涉及的校考:專業(yè)成績合格,文化考試成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線的前提下,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的50%和文化成績的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 注明:照明藝術(shù)、錄音藝術(shù)專業(yè)承認(rèn)我院廣播電視編導(dǎo)專業(yè)的校考成績 | |
錄音藝術(shù) | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||||
攝影 | ||||||
表演 | 聯(lián)考未涉及的校考:在高考文化成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線,專業(yè)測試合格的基礎(chǔ)上,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的70%和文化成績的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
表演(國標(biāo)舞) | ||||||
表演(體育表演) | ||||||
專科 | 電視節(jié)目制作 | 專科批 | 文史 | 200 | | 投檔考生以高考成績總分為主要依據(jù),參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 |
廣告設(shè)計與制作 | ||||||
文化事業(yè)管理 | ||||||
新聞采編與制作 | ||||||
電視節(jié)目制作 | 理工 | 200 | | 投檔考生以高考成績總分為主要依據(jù),參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
廣播電視技術(shù) | ||||||
廣告設(shè)計與制作 | ||||||
文化事業(yè)管理 | ||||||
新聞采編與制作 | ||||||
影視多媒體技術(shù)(動畫特效) | ||||||
計算機(jī)信息管理(數(shù)字影視特效) | ||||||
音樂表演(聲樂) | 專科提前批 | 藝術(shù)文 | 170 | 115 | 聲樂聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)文 | 170 | 115 | 器樂聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 170 | 115 | 舞蹈聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
人物形象設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 170 | 170 | 美術(shù)聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | ||||||
影視動畫 | ||||||
影視廣告 | ||||||
編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 170 | | 聯(lián)考未涉及的校考:專業(yè)成績合格,文化考試成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線的前提下,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的50%和文化成績的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
攝影攝像技術(shù) | ||||||
影視表演 | 聯(lián)考未涉及的校考:在高考文化成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線,專業(yè)測試合格的基礎(chǔ)上,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的70%和文化成績的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
主持與播音 | ||||||
社會體育 | 體育文 | 170 | 260 | 體育聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
人物形象設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 170 | 170 | 美術(shù)聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | ||||||
影視動畫 | ||||||
影視廣告 | ||||||
編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 170 | | 聯(lián)考未涉及的校考:專業(yè)成績合格,文化考試成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線的前提下,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的50%和文化成績的50%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
攝影攝像技術(shù) | ||||||
影視表演 | 聯(lián)考未涉及的校考:在高考文化成績達(dá)到省定控制分?jǐn)?shù)線,專業(yè)測試合格的基礎(chǔ)上,在專業(yè)和文化成績均折合成百分制的前提下,按照專業(yè)成績的70%和文化成績的30%之和,從高分到低分,參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |||||
主持與播音 | ||||||
社會體育 | 體育理 | 170 | 260 | 體育聯(lián)考:文化成績、專業(yè)成績均達(dá)到省控分?jǐn)?shù)線以上,按專業(yè)成績從高分到低分參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | ||
廣播電視技術(shù) | 對口專科批 | 對口 | 180 | | 對口計算機(jī)類:投檔考生以高考成績總分為主要依據(jù),參照考生所填報志愿順序,擇優(yōu)錄取。 | |
計算機(jī)信息管理(數(shù)字影視特效) | ||||||
影視多媒體技術(shù)(動畫特效) |
【河北傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
北京印刷學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考06-24
關(guān)于廣東金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考06-22
關(guān)于河北高考分?jǐn)?shù)線參考06-23
往屆北京建筑工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
北京高考錄取分?jǐn)?shù)線參考06-21
懷化中考錄取分?jǐn)?shù)線參考06-23