- 相關推薦
往屆武漢紡織大學錄取分數線參考
2012武漢紡織大學錄取分數線已公布,感謝您對高考網的支持和關注,祝您高考成功!
武漢紡織大學2012在湖北各專業招生錄取分數線 理科
專業類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取批次 |
數學 | 527 | 549 | -- | 第二批 |
管理科學與工程 | 534 | 538 | -- | 第二批 |
環境與安全 | 520 | 539 | -- | 第二批 |
工程造價 | 538 | 549 | -- | 第二批 |
輕工紡織食品類(中外合作辦學) | 517 | 543 | -- | 第二批 |
會計學 | 538 | 556 | -- | 第二批 |
英語 | 534 | 545 | -- | 第二批 |
應用化學 | 529 | 542 | -- | 第二批 |
工業工程 | 525 | 539 | -- | 第二批 |
財務管理 | 534 | 540 | -- | 第二批 |
生物工程 | 530 | 548 | -- | 第二批 |
再生資源科學與技術 | 524 | 544 | -- | 第二批 |
給水排水工程 | 527 | 539 | -- | 第二批 |
計算機科學與技術 | 531 | 544 | -- | 第二批 |
工業設計 | 531 | 537 | -- | 第二批 |
經濟學 | 535 | 545 | -- | 第二批 |
電子信息科學 | 534 | 546 | -- | 第二批 |
化學工程與工藝 | 534 | 541 | -- | 第二批 |
非織造材料與工程 | 520 | 537 | -- | 第二批 |
機械 | 539 | 549 | -- | 第二批 |
電氣工程及其自動化 | 537 | 544 | -- | 第二批 |
測控技術與儀器 | 532 | 545 | -- | 第二批 |
輕化工程 | 530 | 544 | -- | 第二批 |
服裝設計與工程 | 536 | 557 | -- | 第二批 |
紡織工程 | 538 | 561 | -- | 第二批 |
工商管理 | 536 | 546 | -- | 第二批 |
自動化 | 534 | 543 | -- | 第二批 |
建筑環境與設備工程 | 531 | 539 | -- | 第二批 |
新聞傳播學 | 530 | 540 | -- | 第二批 |
武漢紡織大學2012在湖北各專業招生錄取分數線 文科
專業類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取批次 |
新聞傳播學 | 543 | 557 | -- | 第二批 |
會計學 | 551 | 564 | -- | 第二批 |
工程造價 | 545 | 559 | -- | 第二批 |
工商管理 | 542 | 563 | -- | 第二批 |
財務管理 | 549 | 560 | -- | 第二批 |
英語 | 547 | 563 | -- | 第二批 |
經濟學 | 546 | 564 | -- | 第二批 |
管理科學與工程 | 545 | 559 | -- | 第二批 |
法學 | 548 | 553 | -- | 第二批 |
【往屆武漢紡織大學錄取分數線參考】相關文章:
關于甘肅高考往屆錄取分數線參考06-23
往年武漢中考錄取分數線參考06-23
往屆山東菏澤鄆城的中考錄取分數線參考06-21
關于往屆長江師范學院錄取分數線參考06-23
武漢紡織大學04-12
往屆浙江高考錄取分數線06-21
肇慶往屆中考錄取分數線06-23
往屆本溪中考的錄取分數線07-10
寧波大學錄取分數線參考06-23
往屆電子科技大學成都學院錄取分數線參考06-21